*** PROMO JUIN -10% *** - Vous partez entre le 6 et 30 juin ? - VOIR L'OFFRE...
Location de parking
Durée | |||
---|---|---|---|
1 j. | 25,00 € | 27,00 € | 38,00 € |
2 j. | 26,00 € | 30,00 € | 39,00 € |
3 j. | 27,00 € | 33,00 € | 41,00 € |
4 j. | 29,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
5 j. | 34,00 € | 42,00 € | 51,00 € |
6 j. | 38,00 € | 47,00 € | 57,00 € |
7 j. | 44,00 € | 54,00 € | 66,00 € |
8 j. | 48,00 € | 60,00 € | 72,00 € |
9 j. | 53,00 € | 67,00 € | 80,00 € |
10 j. | 57,00 € | 73,00 € | 86,00 € |
11 j. | 62,00 € | 80,00 € | 93,00 € |
12 j. | 67,00 € | 86,00 € | 101,00 € |
13 j. | 71,00 € | 93,00 € | 107,00 € |
14 j. | 76,00 € | 99,00 € | 114,00 € |
15 j. | 80,00 € | 106,00 € | 120,00 € |
16 j. | 85,00 € | 112,00 € | 128,00 € |
17 j. | 89,00 € | 119,00 € | 134,00 € |
18 j. | 94,00 € | 125,00 € | 141,00 € |
19 j. | 98,00 € | 132,00 € | 147,00 € |
20 j. | 103,00 € | 138,00 € | 155,00 € |
21 j. | 107,00 € | 145,00 € | 161,00 € |
22 j. | 112,00 € | 151,00 € | 168,00 € |
23 j. | 116,00 € | 158,00 € | 174,00 € |
24 j. | 121,00 € | 164,00 € | 182,00 € |
25 j. | 125,00 € | 171,00 € | 188,00 € |
26 j. | 130,00 € | 177,00 € | 195,00 € |
27 j. | 134,00 € | 184,00 € | 201,00 € |
28 j. | 139,00 € | 190,00 € | 209,00 € |
29 j. | 143,00 € | 197,00 € | 215,00 € |
30 j. | 148,00 € | 203,00 € | 222,00 € |
31 j. | 152,00 € | 210,00 € | 228,00 € |
32 j. + | + 4,00 € / j. | + 6,00 € / j. | + 6,00 € / j. |
Durée | |||
---|---|---|---|
1 j. | 19,00 € | 24,00 € | 29,00 € |
2 j. | 21,00 € | 26,00 € | 32,00 € |
3 j. | 23,00 € | 29,00 € | 35,00 € |
4 j. | 27,00 € | 34,00 € | 41,00 € |
5 j. | 31,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
6 j. | 35,00 € | 44,00 € | 53,00 € |
7 j. | 39,00 € | 49,00 € | 59,00 € |
8 j. | 42,00 € | 53,00 € | 63,00 € |
9 j. | 47,00 € | 59,00 € | 71,00 € |
10 j. | 51,00 € | 64,00 € | 77,00 € |
11 j. | 55,00 € | 69,00 € | 83,00 € |
12 j. | 59,00 € | 74,00 € | 89,00 € |
13 j. | 63,00 € | 79,00 € | 95,00 € |
14 j. | 69,00 € | 86,00 € | 104,00 € |
15 j. | 73,00 € | 91,00 € | 110,00 € |
16 j. | 77,00 € | 96,00 € | 116,00 € |
17 j. | 81,00 € | 101,00 € | 122,00 € |
18 j. | 85,00 € | 106,00 € | 128,00 € |
19 j. | 89,00 € | 111,00 € | 134,00 € |
20 j. | 93,00 € | 116,00 € | 140,00 € |
21 j. | 97,00 € | 121,00 € | 146,00 € |
22 j. | 101,00 € | 126,00 € | 152,00 € |
23 j. | 105,00 € | 131,00 € | 158,00 € |
24 j. | 109,00 € | 136,00 € | 164,00 € |
25 j. | 114,00 € | 143,00 € | 171,00 € |
26 j. | 117,00 € | 146,00 € | 176,00 € |
27 j. | 121,00 € | 151,00 € | 182,00 € |
28 j. | 125,00 € | 156,00 € | 188,00 € |
29 j. | 129,00 € | 161,00 € | 194,00 € |
30 j. | 133,00 € | 166,00 € | 200,00 € |
31 j. | 137,00 € | 171,00 € | 206,00 € |
32 j. + | + 4,00 € / j. | + 5,00 € / j. | + 6,00 € / j. |
Durée | |||
---|---|---|---|
1 j. | 24,00 € | 28,00 € | 36,00 € |
2 j. | 26,00 € | 30,00 € | 39,00 € |
3 j. | 29,00 € | 33,00 € | 44,00 € |
4 j. | 34,00 € | 39,00 € | 51,00 € |
5 j. | 39,00 € | 45,00 € | 59,00 € |
6 j. | 44,00 € | 51,00 € | 66,00 € |
7 j. | 49,00 € | 56,00 € | 74,00 € |
8 j. | 53,00 € | 61,00 € | 80,00 € |
9 j. | 59,00 € | 68,00 € | 89,00 € |
10 j. | 64,00 € | 74,00 € | 96,00 € |
11 j. | 69,00 € | 79,00 € | 104,00 € |
12 j. | 74,00 € | 85,00 € | 111,00 € |
13 j. | 79,00 € | 91,00 € | 119,00 € |
14 j. | 86,00 € | 99,00 € | 129,00 € |
15 j. | 91,00 € | 105,00 € | 137,00 € |
16 j. | 96,00 € | 110,00 € | 144,00 € |
17 j. | 101,00 € | 116,00 € | 152,00 € |
18 j. | 106,00 € | 122,00 € | 159,00 € |
19 j. | 111,00 € | 128,00 € | 167,00 € |
20 j. | 116,00 € | 133,00 € | 174,00 € |
21 j. | 121,00 € | 139,00 € | 182,00 € |
22 j. | 126,00 € | 145,00 € | 189,00 € |
23 j. | 131,00 € | 151,00 € | 197,00 € |
24 j. | 136,00 € | 156,00 € | 204,00 € |
25 j. | 143,00 € | 164,00 € | 215,00 € |
26 j. | 146,00 € | 168,00 € | 219,00 € |
27 j. | 151,00 € | 174,00 € | 227,00 € |
28 j. | 156,00 € | 179,00 € | 234,00 € |
29 j. | 161,00 € | 185,00 € | 242,00 € |
30 j. | 166,00 € | 191,00 € | 249,00 € |
31 j. | 171,00 € | 197,00 € | 257,00 € |
32 j. + | + 5,00 € / j. | + 6,00 € / j. | + 7,00 € / j. |
Durée | |||
---|---|---|---|
1 j. | 19,00 € | 24,00 € | 29,00 € |
2 j. | 21,00 € | 26,00 € | 32,00 € |
3 j. | 23,00 € | 29,00 € | 35,00 € |
4 j. | 27,00 € | 34,00 € | 41,00 € |
5 j. | 31,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
6 j. | 35,00 € | 44,00 € | 53,00 € |
7 j. | 39,00 € | 49,00 € | 59,00 € |
8 j. | 42,00 € | 53,00 € | 63,00 € |
9 j. | 47,00 € | 59,00 € | 71,00 € |
10 j. | 51,00 € | 64,00 € | 77,00 € |
11 j. | 55,00 € | 69,00 € | 83,00 € |
12 j. | 59,00 € | 74,00 € | 89,00 € |
13 j. | 63,00 € | 79,00 € | 95,00 € |
14 j. | 69,00 € | 86,00 € | 104,00 € |
15 j. | 73,00 € | 91,00 € | 110,00 € |
16 j. | 77,00 € | 96,00 € | 116,00 € |
17 j. | 81,00 € | 101,00 € | 122,00 € |
18 j. | 85,00 € | 106,00 € | 128,00 € |
19 j. | 89,00 € | 111,00 € | 134,00 € |
20 j. | 93,00 € | 116,00 € | 140,00 € |
21 j. | 97,00 € | 121,00 € | 146,00 € |
22 j. | 101,00 € | 126,00 € | 152,00 € |
23 j. | 105,00 € | 131,00 € | 158,00 € |
24 j. | 109,00 € | 136,00 € | 164,00 € |
25 j. | 114,00 € | 143,00 € | 171,00 € |
26 j. | 117,00 € | 146,00 € | 176,00 € |
27 j. | 121,00 € | 151,00 € | 182,00 € |
28 j. | 125,00 € | 156,00 € | 188,00 € |
29 j. | 129,00 € | 161,00 € | 194,00 € |
30 j. | 133,00 € | 166,00 € | 200,00 € |
31 j. | 137,00 € | 171,00 € | 206,00 € |
32 j. + | + 4,00 € / j. | + 5,00 € / j. | + 6,00 € / j. |
Transferts VTC à domicile
Merci de nous contacter pour toute demande. Conducteur VTC 06818003701 / EVTC068180011
Tarifs valables pour 1 transfert (aller ou retour) et pour les clients domiciliés dans les villes ci-dessous (autre domicile ou destination sur devis)
Provenance / Destination | Bâle-Mulhouse | Zurich |
---|---|---|
Bartenheim | 32,00 € | 199,00 € |
Bartenheim-la-Chaussée | 33,00 € | 200,00 € |
Belfort | 139,00 € | sur devis |
Blotzheim | 36,00 € | 203,00 € |
Bruebach | 46,00 € | 213,00 € |
Brunstatt | 57,00 € | 223,00 € |
Colmar | 125,00 € | sur devis |
Didenheim | 67,00 € | 227,00 € |
Dietwiller | 36,00 € | 202,00 € |
Eschentzwiller | 41,00 € | 208,00 € |
Flaxlanden | 57,00 € | 227,00 € |
Froeningen | 77,00 € | 253,00 € |
Geispitzen | 33,00 € | 201,00 € |
Habsheim | 40,00 € | 207,00 € |
Hégenheim | 47,00 € | 206,00 € |
Hésingue | 43,00 € | 205,00 € |
Hochstatt | 70,00 € | 249,00 € |
Huningue | 45,00 € | 203,00 € |
Kembs | 37,00 € | 205,00 € |
Kembs-Loéchlé | 38,00 € | 204,00 € |
Landser | 38,00 € | 206,00 € |
Lutterbach | 71,00 € | 237,00 € |
Morschwiller-le-Bas | 76,00 € | 243,00 € |
Mulhouse 68100 | 59,00 € | 227,00 € |
Mulhouse 68200 | 68,00 € | 235,00 € |
Pfastatt | 68,00 € | 235,00 € |
Riedisheim | 56,00 € | 219,00 € |
Rixheim | 44,00 € | 211,00 € |
Rosenau | 38,00 € | 202,00 € |
Schlierbach | 33,00 € | 197,00 € |
Sierentz | 32,00 € | 200,00 € |
Saint-Louis | 30,00 € | 203,00 € |
Saint-Louis-la-Chaussée | 34,00 € | 203,00 € |
Steinbrunn-le-Bas | 62,00 € | 213,00 € |
Steinbrunn-le-Haut | 66,00 € | 216,00 € |
Strasbourg | 245,00 € | sur devis |
Uffheim | 36,00 € | 203,00 € |
Village-Neuf | 42,00 € | 203,00 € |
Waltenheim | 35,00 € | 203,00 € |
Zillisheim | 71,00 € | 231,00 € |
Zimmersheim | 44,00 € | 211,00 € |
Autres | sur devis | sur devis |
Provenance / Destination | Mulhouse | Saint-Louis | Bâle SBB | Bâle Badischer Bahnhof |
---|---|---|---|---|
Bartenheim | 46,00 € | 24,00 € | 49,00 € | 48,00 € |
Bartenheim-la-Chaussée | 52,00 € | 23,00 € | 50,00 € | 49,00 € |
Belfort | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Blotzheim | 59,00 € | 25,00 € | 54,00 € | 52,00 € |
Bruebach | 30,00 € | 33,00 € | 63,00 € | 62,00 € |
Brunstatt | 33,00 € | 43,00 € | 74,00 € | 73,00 € |
Colmar | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Didenheim | 36,00 € | 56,00 € | 77,00 € | 77,00 € |
Dietwiller | 28,00 € | 23,00 € | 52,00 € | 51,00 € |
Eschentzwiller | 29,00 € | 28,00 € | 58,00 € | 57,00 € |
Flaxlanden | 38,00 € | 58,00 € | 78,00 € | 76,00 € |
Froeningen | 48,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Geispitzen | 35,00 € | 24,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
Habsheim | 29,00 € | 30,00 € | 56,00 € | 55,00 € |
Hégenheim | 72,00 € | 31,00 € | 54,00 € | 55,00 € |
Hésingue | 67,00 € | 26,00 € | 54,00 € | 54,00 € |
Hochstatt | 51,00 € | 57,00 € | 99,00 € | 90,00 € |
Huningue | 69,00 € | 26,00 € | 54,00 € | 52,00 € |
Kembs | 42,00 € | 26,00 € | 55,00 € | 54,00 € |
Kembs-Loéchlé | 58,00 € | 26,00 € | 54,00 € | 53,00 € |
Landser | 30,00 € | 24,00 € | 55,00 € | 54,00 € |
Lutterbach | 49,00 € | 61,00 € | 85,00 € | 86,00 € |
Morschwiller-le-Bas | 50,00 € | 64,00 € | 93,00 € | 92,00 € |
Mulhouse 68100 | 32,00 € | 48,00 € | 76,00 € | 76,00 € |
Mulhouse 68200 | 41,00 € | 55,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
Pfastatt | 47,00 € | 59,00 € | 86,00 € | 85,00 € |
Riedisheim | 28,00 € | 44,00 € | 69,00 € | 68,00 € |
Rixheim | 30,00 € | 35,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
Rosenau | 51,00 € | 27,00 € | 54,00 € | 51,00 € |
Schlierbach | 29,00 € | 21,00 € | 48,00 € | 46,00 € |
Sierentz | 40,00 € | 22,00 € | 49,00 € | 48,00 € |
Saint-Louis | 59,00 € | 21,00 € | 52,00 € | 51,00 € |
Saint-Louis-la-Chaussée | 55,00 € | 22,00 € | 52,00 € | 51,00 € |
Steinbrunn-le-Bas | 32,00 € | 29,00 € | 66,00 € | 60,00 € |
Steinbrunn-le-Haut | 36,00 € | 34,00 € | 71,00 € | 64,00 € |
Strasbourg | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Uffheim | 41,00 € | 25,00 € | 53,00 € | 52,00 € |
Village-Neuf | 63,00 € | 26,00 € | 56,00 € | 52,00 € |
Waltenheim | 39,00 € | 25,00 € | 56,00 € | 52,00 € |
Zillisheim | 41,00 € | 56,00 € | 81,00 € | 81,00 € |
Zimmersheim | 27,00 € | 34,00 € | 61,00 € | 60,00 € |
Autres | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Provenance / Destination | Autoport Sausheim | Ports de Bâle |
---|---|---|
Bartenheim | 35,00 € | 47,00 € |
Bartenheim-la-Chaussée | 34,00 € | 48,00 € |
Belfort | sur devis | sur devis |
Blotzheim | 41,00 € | 51,00 € |
Bruebach | 26,00 € | 61,00 € |
Brunstatt | 31,00 € | 72,00 € |
Colmar | sur devis | sur devis |
Didenheim | 34,00 € | 75,00 € |
Dietwiller | 19,00 € | 50,00 € |
Eschentzwiller | 19,00 € | 55,00 € |
Flaxlanden | 35,00 € | 75,00 € |
Froeningen | 38,00 € | 94,00 € |
Geispitzen | 27,00 € | 48,00 € |
Habsheim | 18,00 € | 54,00 € |
Hégenheim | 53,00 € | 54,00 € |
Hésingue | 49,00 € | 52,00 € |
Hochstatt | 35,00 € | 89,00 € |
Huningue | 50,00 € | 50,00 € |
Kembs | 29,00 € | 52,00 € |
Kembs-Loéchlé | 37,00 € | 52,00 € |
Landser | 21,00 € | 53,00 € |
Lutterbach | 36,00 € | 85,00 € |
Morschwiller-le-Bas | 42,00 € | 91,00 € |
Mulhouse 68100 | 25,00 € | 75,00 € |
Mulhouse 68200 | 33,00 € | 84,00 € |
Pfastatt | 35,00 € | 83,00 € |
Riedisheim | 22,00 € | 67,00 € |
Rixheim | 23,00 € | 59,00 € |
Rosenau | 37,00 € | 50,00 € |
Schlierbach | 18,00 € | 45,00 € |
Sierentz | 26,00 € | 47,00 € |
Saint-Louis | 46,00 € | 49,00 € |
Saint-Louis-la-Chaussée | 42,00 € | 50,00 € |
Steinbrunn-le-Bas | 26,00 € | 58,00 € |
Steinbrunn-le-Haut | 31,00 € | 63,00 € |
Strasbourg | sur devis | sur devis |
Uffheim | 30,00 € | 50,00 € |
Village-Neuf | 50,00 € | 51,00 € |
Waltenheim | 29,00 € | 50,00 € |
Zillisheim | 34,00 € | 80,00 € |
Zimmersheim | 22,00 € | 59,00 € |
Autres | sur devis | sur devis |
Tarif aller-retour = 2x le tarif de transfert indiqué ci-dessus