*** ANGEBOT JUNI -10% *** - Fliegen Sie zwischen dem 6. und 30. Juni? - SIEHE ANGEBOT...
Parkplatz
Dauer | |||
---|---|---|---|
1 Tg. | 23,00 € | 24,00 € | 35,00 € |
2 Tg. | 27,00 € | 28,00 € | 41,00 € |
3 Tg. | 31,00 € | 33,00 € | 47,00 € |
4 Tg. | 33,00 € | 39,00 € | 50,00 € |
5 Tg. | 39,00 € | 45,00 € | 59,00 € |
6 Tg. | 43,00 € | 51,00 € | 65,00 € |
7 Tg. | 45,00 € | 57,00 € | 68,00 € |
8 Tg. | 48,00 € | 63,00 € | 72,00 € |
9 Tg. | 53,00 € | 69,00 € | 80,00 € |
10 Tg. | 58,00 € | 75,00 € | 87,00 € |
11 Tg. | 61,00 € | 81,00 € | 92,00 € |
12 Tg. | 66,00 € | 87,00 € | 99,00 € |
13 Tg. | 71,00 € | 93,00 € | 107,00 € |
14 Tg. | 76,00 € | 99,00 € | 114,00 € |
15 Tg. | 81,00 € | 105,00 € | 122,00 € |
16 Tg. | 86,00 € | 111,00 € | 129,00 € |
17 Tg. | 91,00 € | 117,00 € | 137,00 € |
18 Tg. | 96,00 € | 123,00 € | 144,00 € |
19 Tg. | 101,00 € | 129,00 € | 152,00 € |
20 Tg. | 106,00 € | 135,00 € | 159,00 € |
21 Tg. | 111,00 € | 141,00 € | 167,00 € |
22 Tg. | 116,00 € | 147,00 € | 174,00 € |
23 Tg. | 121,00 € | 153,00 € | 182,00 € |
24 Tg. | 126,00 € | 159,00 € | 189,00 € |
25 Tg. | 131,00 € | 165,00 € | 197,00 € |
26 Tg. | 136,00 € | 171,00 € | 204,00 € |
27 Tg. | 141,00 € | 177,00 € | 212,00 € |
28 Tg. | 146,00 € | 183,00 € | 219,00 € |
29 Tg. | 151,00 € | 189,00 € | 227,00 € |
30 Tg. | 156,00 € | 195,00 € | 234,00 € |
31 Tg. | 161,00 € | 201,00 € | 242,00 € |
32 Tg. + | + 5,00 € / Tg. | + 6,00 € / Tg. | + 7,00 € / Tg. |
Dauer | |||
---|---|---|---|
1 Tg. | 22,00 € | 23,00 € | 33,00 € |
2 Tg. | 28,00 € | 30,00 € | 42,00 € |
3 Tg. | 30,00 € | 33,00 € | 45,00 € |
4 Tg. | 33,00 € | 39,00 € | 50,00 € |
5 Tg. | 35,00 € | 44,00 € | 53,00 € |
6 Tg. | 37,00 € | 49,00 € | 56,00 € |
7 Tg. | 39,00 € | 55,00 € | 59,00 € |
8 Tg. | 43,00 € | 61,00 € | 65,00 € |
9 Tg. | 48,00 € | 67,00 € | 72,00 € |
10 Tg. | 53,00 € | 73,00 € | 80,00 € |
11 Tg. | 58,00 € | 79,00 € | 87,00 € |
12 Tg. | 63,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
13 Tg. | 67,00 € | 91,00 € | 101,00 € |
14 Tg. | 71,00 € | 97,00 € | 107,00 € |
15 Tg. | 75,00 € | 103,00 € | 113,00 € |
16 Tg. | 79,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
17 Tg. | 83,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
18 Tg. | 87,00 € | 121,00 € | 131,00 € |
19 Tg. | 91,00 € | 127,00 € | 137,00 € |
20 Tg. | 95,00 € | 133,00 € | 143,00 € |
21 Tg. | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € |
22 Tg. | 103,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
23 Tg. | 107,00 € | 151,00 € | 161,00 € |
24 Tg. | 111,00 € | 157,00 € | 167,00 € |
25 Tg. | 115,00 € | 163,00 € | 173,00 € |
26 Tg. | 119,00 € | 169,00 € | 179,00 € |
27 Tg. | 123,00 € | 175,00 € | 185,00 € |
28 Tg. | 125,00 € | 181,00 € | 188,00 € |
29 Tg. | 129,00 € | 187,00 € | 194,00 € |
30 Tg. | 133,00 € | 193,00 € | 200,00 € |
31 Tg. | 137,00 € | 199,00 € | 206,00 € |
32 Tg. + | + 4,00 € / Tg. | + 5,00 € / Tg. | + 6,00 € / Tg. |
Dauer | |||
---|---|---|---|
1 Tg. | 21,00 € | 22,00 € | 30,00 € |
2 Tg. | 22,00 € | 26,00 € | 33,00 € |
3 Tg. | 27,00 € | 29,00 € | 36,00 € |
4 Tg. | 28,00 € | 32,00 € | 41,00 € |
5 Tg. | 32,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
6 Tg. | 34,00 € | 39,00 € | 47,00 € |
7 Tg. | 37,00 € | 43,00 € | 51,00 € |
8 Tg. | 38,00 € | 46,00 € | 54,00 € |
9 Tg. | 42,00 € | 49,00 € | 59,00 € |
10 Tg. | 44,00 € | 51,00 € | 62,00 € |
11 Tg. | 47,00 € | 54,00 € | 66,00 € |
12 Tg. | 49,00 € | 57,00 € | 71,00 € |
13 Tg. | 53,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
14 Tg. | 57,00 € | 64,00 € | 81,00 € |
15 Tg. | 61,00 € | 67,00 € | 86,00 € |
16 Tg. | 65,00 € | 71,00 € | 92,00 € |
17 Tg. | 69,00 € | 74,00 € | 96,00 € |
18 Tg. | 73,00 € | 78,00 € | 102,00 € |
19 Tg. | 77,00 € | 82,00 € | 108,00 € |
20 Tg. | 81,00 € | 86,00 € | 114,00 € |
21 Tg. | 85,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
22 Tg. | 89,00 € | 94,00 € | 126,00 € |
23 Tg. | 93,00 € | 98,00 € | 132,00 € |
24 Tg. | 97,00 € | 102,00 € | 138,00 € |
25 Tg. | 101,00 € | 106,00 € | 144,00 € |
26 Tg. | 105,00 € | 110,00 € | 150,00 € |
27 Tg. | 109,00 € | 114,00 € | 156,00 € |
28 Tg. | 113,00 € | 118,00 € | 162,00 € |
29 Tg. | 117,00 € | 122,00 € | 168,00 € |
30 Tg. | 121,00 € | 126,00 € | 174,00 € |
31 Tg. | 125,00 € | 130,00 € | 180,00 € |
32 Tg. + | + 4,00 € / Tg. | + 4,00 € / Tg. | + 6,00 € / Tg. |
Dauer | |||
---|---|---|---|
1 Tg. | 22,00 € | 23,00 € | 33,00 € |
2 Tg. | 28,00 € | 30,00 € | 42,00 € |
3 Tg. | 30,00 € | 33,00 € | 45,00 € |
4 Tg. | 33,00 € | 39,00 € | 50,00 € |
5 Tg. | 35,00 € | 44,00 € | 53,00 € |
6 Tg. | 37,00 € | 49,00 € | 56,00 € |
7 Tg. | 39,00 € | 55,00 € | 59,00 € |
8 Tg. | 43,00 € | 61,00 € | 65,00 € |
9 Tg. | 48,00 € | 67,00 € | 72,00 € |
10 Tg. | 53,00 € | 73,00 € | 80,00 € |
11 Tg. | 58,00 € | 79,00 € | 87,00 € |
12 Tg. | 63,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
13 Tg. | 67,00 € | 91,00 € | 101,00 € |
14 Tg. | 71,00 € | 97,00 € | 107,00 € |
15 Tg. | 75,00 € | 103,00 € | 113,00 € |
16 Tg. | 79,00 € | 109,00 € | 119,00 € |
17 Tg. | 83,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
18 Tg. | 87,00 € | 121,00 € | 131,00 € |
19 Tg. | 91,00 € | 127,00 € | 137,00 € |
20 Tg. | 95,00 € | 133,00 € | 143,00 € |
21 Tg. | 99,00 € | 139,00 € | 149,00 € |
22 Tg. | 103,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
23 Tg. | 107,00 € | 151,00 € | 161,00 € |
24 Tg. | 111,00 € | 157,00 € | 167,00 € |
25 Tg. | 115,00 € | 163,00 € | 173,00 € |
26 Tg. | 119,00 € | 169,00 € | 179,00 € |
27 Tg. | 123,00 € | 175,00 € | 185,00 € |
28 Tg. | 125,00 € | 181,00 € | 188,00 € |
29 Tg. | 129,00 € | 187,00 € | 194,00 € |
30 Tg. | 133,00 € | 193,00 € | 200,00 € |
31 Tg. | 137,00 € | 199,00 € | 206,00 € |
32 Tg. + | + 4,00 € / Tg. | + 5,00 € / Tg. | + 6,00 € / Tg. |
Transfers (kontaktieren Sie uns)
Achtung: nur für Kunden mit Wohnsitz in Straßburg / Belfort / Mulhouse oder mit einem reservierten Parkplatz
Zuhause Transfers
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Privat VTC‑Fahrer 06818003701 / EVTC068180011
Preise gültig für einen einzelnen Transfer (Hin- oder Rückfahrt) und nur für Kunden mit Wohnsitz in den unten genannten Städten (anderer Wohnsitz / anderes Ziel auf Aufrange)
Herkunft / Ziel | Basel-Mulhouse | Zürich |
---|---|---|
Bartenheim | 31,00 € | 199,00 € |
Bartenheim-la-Chaussée | 32,00 € | 200,00 € |
Blotzheim | 35,00 € | 203,00 € |
Bruebach | 45,00 € | 213,00 € |
Brunstatt | 56,00 € | 223,00 € |
Didenheim | 66,00 € | 227,00 € |
Dietwiller | 35,00 € | 202,00 € |
Eschentzwiller | 40,00 € | 208,00 € |
Flaxlanden | 56,00 € | 227,00 € |
Froeningen | 75,00 € | 253,00 € |
Geispitzen | 33,00 € | 201,00 € |
Habsheim | 39,00€ | 207,00 € |
Hégenheim | 46,00 € | 206,00 € |
Hésingue | 42,00 € | 205,00 € |
Hochstatt | 69,00 € | 249,00 € |
Huningue | 43,00 € | 203,00 € |
Kembs | 36,00 € | 205,00 € |
Kembs-Loéchlé | 37,00 € | 204,00 € |
Landser | 37,00 € | 206,00€ |
Lutterbach | 69,00 € | 237,00 € |
Morschwiller-le-Bas | 75,00 € | 243,00 € |
Mulhouse 68100 | 58,00 € | 227,00 € |
Mulhouse 68200 | 66,00 € | 235,00 € |
Pfastatt | 66,00 € | 235,00 € |
Riedisheim | 55,00 € | 219,00 € |
Rixheim | 43,00 € | 211,00 € |
Rosenau | 37,00 € | 202,00 € |
Schlierbach | 32,00€ | 197,00 € |
Sierentz | 31,00 € | 200,00 € |
Saint-Louis | 29,00 € | 203,00 € |
Saint-Louis-la-Chaussée | 33,00 € | 203,00 € |
Uffheim | 35,00 € | 203,00 € |
Village-Neuf | 41,00 € | 203,00 € |
Waltenheim | 34,00 € | 203,00 € |
Zillisheim | 69,00 € | 231,00 € |
Zimmersheim | 43,00 € | 211,00 € |
Herkunft / Ziel | Mulhouse | Basel SBB | Basel Badischer Bahnhof |
---|---|---|---|
Bartenheim | 45,00 € | 47,00 € | 47,00 € |
Bartenheim-la-Chaussée | 50,00 € | 49,00 € | 48,00 € |
Blotzheim | 58,00 € | 52,00 € | 51,00 € |
Bruebach | 30,00 € | 61,00 € | 61,00 € |
Brunstatt | 32,00 € | 72,00 € | 71,00 € |
Didenheim | 35,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Dietwiller | 27,00 € | 51,00 € | 50,00 € |
Eschentzwiller | 28,00 € | 57,00 € | 55,00 € |
Flaxlanden | 37,00 € | 76,00 € | 74,00 € |
Froeningen | 46,00 € | 93,00 € | 93,00 € |
Geispitzen | 34,00 € | 49,00 € | 48,00 € |
Habsheim | 29,00 € | 55,00€ | 54,00 € |
Hégenheim | 70,00 € | 53,00 € | 54,00 € |
Hésingue | 65,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
Hochstatt | 50,00 € | 97,00 € | 88,00 € |
Huningue | 67,00 € | 52,00 € | 50,00 € |
Kembs | 41,00 € | 53,00 € | 52,00 € |
Kembs-Loéchlé | 56,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
Landser | 30,00 € | 54,00 € | 53,00 € |
Lutterbach | 48,00 € | 83,00 € | 84,00 € |
Morschwiller-le-Bas | 49,00 € | 91,00 € | 90,00 € |
Mulhouse 68100 | 32,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
Mulhouse 68200 | 40,00 € | 83,00 € | 83,00 € |
Pfastatt | 46,00 € | 84,00 € | 82,00 € |
Riedisheim | 28,00 € | 67,00 € | 67,00 € |
Rixheim | 29,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
Rosenau | 50,00 € | 53,00 € | 50,00 € |
Schlierbach | 28,00 € | 46,00 € | 45,00 € |
Sierentz | 39,00 € | 48,00 € | 47,00 € |
Saint-Louis | 58,00 € | 50,00 € | 49,00 € |
Saint-Louis-la-Chaussée | 54,00 € | 51,00 € | 50,00 € |
Uffheim | 40,00 € | 51,00 € | 50,00 € |
Village-Neuf | 62,00 € | 55,00 € | 51,00 € |
Waltenheim | 38,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Zillisheim | 40,00 € | 79,00 € | 79,00 € |
Zimmersheim | 26,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
Hin- und Rückfahrtstarif = 2x der oben angegebene Transfertarif