*** ANGEBOT JUNI -10% *** - Fliegen Sie zwischen dem 6. und 30. Juni? - SIEHE ANGEBOT...

  • NewAIRPARK-Parkplatz
    57,90 €
    Sommertarife für 8 Tage
  • Flughafen-Parkplatz F4
    103,00 €
    Sommertarife für 8 Tage

Parkplatz


Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 23,90 € 32,90 € 38,90 €
2 Tg. 27,90 € 33,90 € 40,90 €
3 Tg. 32,90 € 47,90 € 56,90 €
4 Tg. 37,90 € 56,90 € 67,90 €
5 Tg. 41,90 € 58,90 € 70,90 €
6 Tg. 44,90 € 61,90 € 73,90 €
7 Tg. 46,90 € 63,90 € 76,90 €
8 Tg. 53,90 € 68,90 € 82,90 €
9 Tg. 60,90 € 77,90 € 92,90 €
10 Tg. 67,90 € 86,90 € 103,90 €
11 Tg. 74,90 € 94,90 € 113,90 €
12 Tg. 81,90 € 103,90 € 124,90 €
13 Tg. 88,90 € 112,90 € 134,90 €
14 Tg. 95,90 € 121,90 € 145,90 €
15 Tg. 102,90 € 129,90 € 155,90 €
16 Tg. 109,90 € 138,90 € 166,90 €
17 Tg. 116,90 € 147,90 € 176,90 €
18 Tg. 123,90 € 156,90 € 187,90 €
19 Tg. 130,90 € 164,90 € 197,90 €
20 Tg. 137,90 € 173,90 € 208,90 €
21 Tg. 144,90 € 182,90 € 218,90 €
22 Tg. 151,90 € 191,90 € 229,90 €
23 Tg. 158,90 € 199,90 € 239,90 €
24 Tg. 165,90 € 208,90 € 250,90 €
25 Tg. 172,90 € 217,90 € 260,90 €
26 Tg. 179,90 € 226,90 € 271,90 €
27 Tg. 186,90 € 234,90 € 281,90 €
28 Tg. 193,90 € 243,90 € 292,90 €
29 Tg. 200,90 € 252,90 € 302,90 €
30 Tg. 207,90 € 261,90 € 313,90 €
31 Tg. 214,90 € 269,90 € 323,90 €
32 Tg. + + 6,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 24,90 € 31,90 € 35,90 €
2 Tg. 32,90 € 39,90 € 43,90 €
3 Tg. 43,90 € 50,90 € 54,90 €
4 Tg. 49,90 € 56,90 € 60,90 €
5 Tg. 51,90 € 59,90 € 63,90 €
6 Tg. 53,90 € 62,90 € 66,90 €
7 Tg. 55,90 € 65,90 € 69,90 €
8 Tg. 57,90 € 70,90 € 75,90 €
9 Tg. 64,90 € 79,90 € 86,90 €
10 Tg. 71,90 € 88,90 € 96,90 €
11 Tg. 78,90 € 97,90 € 105,90 €
12 Tg. 85,90 € 106,90 € 116,90 €
13 Tg. 92,90 € 115,90 € 125,90 €
14 Tg. 99,90 € 124,90 € 135,90 €
15 Tg. 106,90 € 133,90 € 144,90 €
16 Tg. 113,90 € 142,90 € 155,90 €
17 Tg. 120,90 € 151,90 € 164,90 €
18 Tg. 127,90 € 160,90 € 174,90 €
19 Tg. 134,90 € 169,90 € 185,90 €
20 Tg. 141,90 € 178,90 € 194,90 €
21 Tg. 148,90 € 187,90 € 203,90 €
22 Tg. 155,90 € 196,90 € 213,90 €
23 Tg. 162,90 € 205,90 € 222,90 €
24 Tg. 169,90 € 214,90 € 233,90 €
25 Tg. 176,90 € 223,90 € 242,90 €
26 Tg. 183,90 € 232,90 € 252,90 €
27 Tg. 190,90 € 241,90 € 261,90 €
28 Tg. 197,90 € 250,90 € 272,90 €
29 Tg. 204,90 € 259,90 € 281,90 €
30 Tg. 211,90 € 268,90 € 291,90 €
31 Tg. 218,90 € 277,90 € 300,90 €
32 Tg. + + 7,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 24,00 € 34,00 € 40,00 €
2 Tg. 32,00 € 40,00 € 45,00 €
3 Tg. 43,00 € 47,00 € 50,00 €
4 Tg. 49,00 € 54,00 € 60,00 €
5 Tg. 51,00 € 57,00 € 63,00 €
6 Tg. 53,00 € 60,00 € 66,00 €
7 Tg. 55,00 € 65,00 € 69,00 €
8 Tg. 57,00 € 70,00 € 75,00 €
9 Tg. 64,00 € 79,00 € 86,00 €
10 Tg. 71,00 € 88,00 € 96,00 €
11 Tg. 78,00 € 97,00 € 105,00 €
12 Tg. 85,00 € 106,00 € 116,00 €
13 Tg. 92,00 € 115,00 € 125,00 €
14 Tg. 99,00 € 124,00 € 135,00 €
15 Tg. 106,00 € 133,00 € 144,00 €
16 Tg. 113,00 € 142,00 € 155,00 €
17 Tg. 120,00 € 151,00 € 164,00 €
18 Tg. 127,00 € 160,00 € 174,00 €
19 Tg. 134,00 € 169,00 € 185,00 €
20 Tg. 141,00 € 178,00 € 194,00 €
21 Tg. 148,00 € 187,00 € 203,00 €
22 Tg. 155,00 € 196,00 € 213,00 €
23 Tg. 162,00 € 205,00 € 222,00 €
24 Tg. 169,00 € 214,00 € 233,00 €
25 Tg. 176,00 € 223,00 € 242,00 €
26 Tg. 183,00 € 232,00 € 252,00 €
27 Tg. 190,00 € 241,00 € 261,00 €
28 Tg. 197,00 € 250,00 € 272,00 €
29 Tg. 204,00 € 259,00 € 281,00 €
30 Tg. 211,00 € 268,00 € 291,00 €
31 Tg. 218,00 € 277,00 € 300,00 €
32 Tg. + + 7,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 24,90 € 34,90 € 38,90 €
2 Tg. 32,90 € 40,90 € 40,90 €
3 Tg. 43,90 € 47,90 € 56,90 €
4 Tg. 49,90 € 54,90 € 67,90 €
5 Tg. 51,90 € 57,90 € 70,90 €
6 Tg. 53,90 € 60,90 € 73,90 €
7 Tg. 55,90 € 65,90 € 76,90 €
8 Tg. 57,90 € 70,90 € 82,90 €
9 Tg. 64,90 € 79,90 € 92,90 €
10 Tg. 71,90 € 88,90 € 103,90 €
11 Tg. 78,90 € 97,90 € 113,90 €
12 Tg. 85,90 € 106,90 € 124,90 €
13 Tg. 92,90 € 115,90 € 134,90 €
14 Tg. 99,90 € 124,90 € 145,90 €
15 Tg. 106,90 € 133,90 € 155,90 €
16 Tg. 113,90 € 142,90 € 166,90 €
17 Tg. 120,90 € 151,90 € 176,90 €
18 Tg. 127,90 € 160,90 € 187,90 €
19 Tg. 134,90 € 169,90 € 197,90 €
20 Tg. 141,90 € 178,90 € 208,90 €
21 Tg. 148,90 € 187,90 € 218,90 €
22 Tg. 155,90 € 196,90 € 229,90 €
23 Tg. 162,90 € 205,90 € 239,90 €
24 Tg. 169,90 € 214,90 € 250,90 €
25 Tg. 176,90 € 223,90 € 260,90 €
26 Tg. 183,90 € 232,90 € 271,90 €
27 Tg. 190,90 € 241,90 € 281,90 €
28 Tg. 197,90 € 250,90 € 292,90 €
29 Tg. 204,90 € 259,90 € 302,90 €
30 Tg. 211,90 € 268,90 € 313,90 €
31 Tg. 218,90 € 277,90 € 323,90 €
32 Tg. + + 7,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 24,90 € 34,90 € 38,90 €
2 Tg. 32,90 € 40,90 € 40,90 €
3 Tg. 43,90 € 47,90 € 56,90 €
4 Tg. 49,90 € 54,90 € 67,90 €
5 Tg. 51,90 € 57,90 € 70,90 €
6 Tg. 53,90 € 60,90 € 73,90 €
7 Tg. 57,90 € 65,90 € 76,90 €
8 Tg. 61,90 € 70,90 € 82,90 €
9 Tg. 69,90 € 79,90 € 92,90 €
10 Tg. 77,90 € 88,90 € 103,90 €
11 Tg. 85,90 € 97,90 € 113,90 €
12 Tg. 93,90 € 106,90 € 124,90 €
13 Tg. 101,90 € 115,90 € 134,90 €
14 Tg. 109,90 € 124,90 € 145,90 €
15 Tg. 117,90 € 133,90 € 155,90 €
16 Tg. 125,90 € 142,90 € 166,90 €
17 Tg. 133,90 € 151,90 € 176,90 €
18 Tg. 141,90 € 160,90 € 187,90 €
19 Tg. 149,90 € 169,90 € 197,90 €
20 Tg. 157,90 € 178,90 € 208,90 €
21 Tg. 165,90 € 187,90 € 218,90 €
22 Tg. 173,90 € 196,90 € 229,90 €
23 Tg. 181,90 € 205,90 € 239,90 €
24 Tg. 189,90 € 214,90 € 250,90 €
25 Tg. 197,90 € 223,90 € 260,90 €
26 Tg. 205,90 € 232,90 € 271,90 €
27 Tg. 213,90 € 241,90 € 281,90 €
28 Tg. 221,90 € 250,90 € 292,90 €
29 Tg. 229,90 € 259,90 € 302,90 €
30 Tg. 237,90 € 268,90 € 313,90 €
31 Tg. 245,90 € 277,90 € 323,90 €
32 Tg. + + 8,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Dauer Auto (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach) Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)
1 Tg. 26,90 € 32,90 € 38,90 €
2 Tg. 29,90 € 33,90 € 40,90 €
3 Tg. 40,90 € 47,90 € 56,90 €
4 Tg. 47,90 € 56,90 € 67,90 €
5 Tg. 49,90 € 58,90 € 70,90 €
6 Tg. 51,90 € 61,90 € 73,90 €
7 Tg. 53,90 € 63,90 € 76,90 €
8 Tg. 57,90 € 68,90 € 82,90 €
9 Tg. 64,90 € 77,90 € 92,90 €
10 Tg. 71,90 € 86,90 € 103,90 €
11 Tg. 78,90 € 94,90 € 113,90 €
12 Tg. 85,90 € 103,90 € 124,90 €
13 Tg. 92,90 € 112,90 € 134,90 €
14 Tg. 99,90 € 121,90 € 145,90 €
15 Tg. 106,90 € 129,90 € 155,90 €
16 Tg. 113,90 € 138,90 € 166,90 €
17 Tg. 120,90 € 147,90 € 176,90 €
18 Tg. 127,90 € 156,90 € 187,90 €
19 Tg. 134,90 € 164,90 € 197,90 €
20 Tg. 141,90 € 173,90 € 208,90 €
21 Tg. 148,90 € 182,90 € 218,90 €
22 Tg. 155,90 € 191,90 € 229,90 €
23 Tg. 162,90 € 199,90 € 239,90 €
24 Tg. 169,90 € 208,90 € 250,90 €
25 Tg. 176,90 € 217,90 € 260,90 €
26 Tg. 183,90 € 226,90 € 271,90 €
27 Tg. 190,90 € 234,90 € 281,90 €
28 Tg. 197,90 € 243,90 € 292,90 €
29 Tg. 204,90 € 252,90 € 302,90 €
30 Tg. 211,90 € 261,90 € 313,90 €
31 Tg. 218,90 € 269,90 € 323,90 €
32 Tg. + + 7,00 € / Tg. + 8,00 € / Tg. + 9,00 € / Tg.

Mehr anzeigen

Zeitüberschreitung


Auto (ohne Dach) Auto (überdacht)Übergroßer-Parkplatz - Typ 1 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach)Übergroßer-Parkplatz - Typ 2 (ohne Dach) Auto P2 (ohne Dach)Auto P3/P4 (ohne Dach)Auto (Geschlossener-Garagebox)
+ 10,00 € / Tg. + 12,00 € / Tg. + 15,00 € / Tg.

VIP Shuttle


Transferort Preis /Fahrt
Flughafen Basel-Mulhouse GRATIS
Flughafen Basel-Mulhouse (außer Erstbuchung) 15,00 €
Bahnhof Mulhouse 40,00 €
Bahnhof Saint-Louis 30,00 €
Basel SBB 40,00 €
Basel Badischer Bahnhof 40,00 €
IBIS Hotel Saint-Louis 30,00 €
Hotels Blotzheim 20,00 €
F1 Hotel vor dem Flughafen 15,00 €
Zusätzlicher Reisender > 4 5 € bis 8 €
Unerwarteter Reisender 10,00 €

Gepäck


Gepäck pro Reisender Preis /Fahrt
1 Handgepäck + 1 Koffer INKLUSIVE
Zusätzliches Gepäck / Kinderwagen 5,00 €
Sperrgepäck 10,00 €

Premium Services


Leistung Preis
Innenreinigung 99,00 €
Außenreinigung 89,00 €
Komplettreinigung 179,00 €
Elektroauto aufladen 17,00 €
Fahrzeug-Starthilfe (booster) 5,00 €
Rücktrittsversicherung 3,00 €
Concierge-Service auf Anfrage

Sonstige Kosten


Leistung Preis
1 Handgepäck + 1 Koffer INKLUSIVE
Zusätzliches Gepäck / Kinderwagen 5,00 €
Sperrgepäck 10,00 €
Zusätzlicher Reisender 5 € bis 8 €
Unerwarteter Reisender 10,00 €
Kurzfristige Buchung (<24h) 7,00 €
Eingeschränkte Verfügbarkeit 7,00 €
Buchung vor Ort 15,00 €
Verwaltungskosten 10,00 €
Verspätung (Hinreise) 15,00 €
Falsche oder nicht mitgeteilte Rückflug-Nr. 15,00 €
Zugangsgebühr zum Flughafen 2,00 €

Transfers (kontaktieren Sie uns)


Achtung: nur für Kunden mit Wohnsitz in Straßburg / Belfort / Mulhouse oder mit einem reservierten Parkplatz

Ihre Zuhause Destination Einfache Hinfahrt Hin- und Rückfahrt
STRASBOURG Badischer Bahnhof Basel 140 € 225 €
Basel SBB 140 € 225 €
BELFORT Badischer Bahnhof Basel 90 € 160 €
Basel SBB 90 € 160 €
Flughafen Zürich 150 € 235 €
Flughafen Strasbourg 140 € 225 €
MULHOUSE
Parkmöglichkeit
Badischer Bahnhof Basel 35 € 60 €
Basel SBB 35 € 60 €
Flughafen Zürich 120 € 200 €
Flughafen Strasbourg 110 € 200 €

Zuhause Transfers


Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Privat VTC‑Fahrer 06818003701 / EVTC068180011

Preise gültig für einen einzelnen Transfer (Hin- oder Rückfahrt) und nur für Kunden mit Wohnsitz in den unten genannten Städten (anderer Wohnsitz / anderes Ziel auf Anfrange)

Herkunft / Ziel Basel-Mulhouse Zürich
Bartenheim 42,00 € 259,00 €
Bartenheim-la-Chaussée 43,00 € 260,00 €
Belfort 139,00 € auf Anfrage
Blotzheim 47,00 € 264,00 €
Bruebach 60,00 € 277,00 €
Brunstatt 74,00 € 290,00 €
Colmar 125,00 € auf Anfrage
Didenheim 87,00 € 295,00 €
Dietwiller 47,00 € 263,00 €
Eschentzwiller 53,00 € 270,00 €
Flaxlanden 74,00 € 295,00 €
Frœningen 100,00 € 329,00 €
Geispitzen 43,00 € 261,00 €
Habsheim 52,00 € 269,00 €
Hégenheim 61,00 € 268,00 €
Hésingue 56,00 € 267,00 €
Hochstatt 91,00 € 324,00 €
Huningue 59,00 € 264,00 €
Kembs 48,00 € 267,00 €
Kembs-Loéchlé 49,00 € 265,00 €
Landser 49,00 € 268,00 €
Lutterbach 92,00 € 308,00 €
Morschwiller-le-Bas 99,00 € 316,00 €
Mulhouse 68100 77,00 € 295,00 €
Mulhouse 68200 88,00 € 306,00 €
Pfastatt 88,00 € 306,00 €
Riedisheim 73,00 € 285,00 €
Rixheim 57,00 € 274,00 €
Rosenau 49,00 € 263,00 €
Schlierbach 43,00 € 256,00 €
Sierentz 42,00 € 260,00 €
Saint-Louis 39,00 € 264,00 €
Saint-Louis-la-Chaussée 44,00 € 264,00 €
Steinbrunn-le-Bas 81,00 € 277,00 €
Steinbrunn-le-Haut 86,00 € 281,00 €
Strasbourg 245,00 € auf Anfrage
Uffheim 47,00 € 264,00 €
Village-Neuf 55,00 € 264,00 €
Waltenheim 46,00 € 264,00 €
Zillisheim 92,00 € 300,00 €
Zimmersheim 57,00 € 274,00 €
Andere auf Anfrage auf Anfrage
Herkunft / Ziel Mulhouse Saint-Louis Basel SBB Basel Badischer Bahnhof
Bartenheim 60,00 € 31,00 € 64,00 € 62,00 €
Bartenheim-la-Chaussée 68,00 € 30,00 € 65,00 € 64,00 €
Belfort auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Blotzheim 77,00 € 33,00 € 70,00 € 68,00 €
Bruebach 43,00 € 43,00 € 82,00 € 81,00 €
Brunstatt 43,00 € 56,00 € 96,00 € 95,00 €
Colmar auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Didenheim 47,00 € 73,00 € 100,00 € 100,00 €
Dietwiller 43,00 € 30,00 € 68,00 € 66,00 €
Eschentzwiller 45,00 € 36,00 € 75,00 € 74,00 €
Flaxlanden 49,00 € 75,00 € 101,00 € 99,00 €
Frœningen 62,00 € 78,00 € 124,00 € 124,00 €
Geispitzen 46,00 € 31,00 € 65,00 € 65,00 €
Habsheim 40,00 € 39,00 € 73,00 € 72,00 €
Hégenheim 94,00 € 40,00 € 70,00 € 72,00 €
Hésingue 87,00 € 34,00 € 70,00 € 70,00 €
Hochstatt 66,00 € 74,00 € 129,00 € 117,00 €
Huningue 90,00 € 34,00 € 70,00 € 68,00 €
Kembs 55,00 € 34,00 € 72,00 € 70,00 €
Kembs-Loéchlé 75,00 € 34,00 € 70,00 € 69,00 €
Landser 42,00 € 31,00 € 72,00 € 70,00 €
Lutterbach 64,00 € 79,00 € 111,00 € 112,00 €
Morschwiller-le-Bas 65,00 € 83,00 € 121,00 € 120,00 €
Mulhouse 68100 42,00 € 62,00 € 99,00 € 99,00 €
Mulhouse 68200 53,00 € 72,00 € 111,00 € 111,00 €
Pfastatt 61,00 € 112,00 € 111,00 € 111,00 €
Riedisheim 40,00 € 57,00 € 90,00 € 88,00 €
Rixheim 42,00 € 46,00 € 79,00 € 79,00 €
Rosenau 66,00 € 35,00 € 70,00 € 66,00 €
Schlierbach 43,00 € 27,00 € 62,00 € 60,00 €
Sierentz 52,00 € 29,00 € 64,00 € 62,00 €
Saint-Louis 77,00 € 27,00 € 68,00 € 66,00 €
Saint-Louis-la-Chaussée 72,00 € 29,00 € 68,00 € 66,00 €
Steinbrunn-le-Bas 42,00 € 38,00 € 86,00 € 78,00 €
Steinbrunn-le-Haut 47,00 € 44,00 € 92,00 € 83,00 €
Strasbourg auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Uffheim 53,00 € 33,00 € 69,00 € 68,00 €
Village-Neuf 82,00 € 34,00 € 73,00 € 68,00 €
Waltenheim 51,00 € 33,00 € 73,00 € 68,00 €
Zillisheim 53,00 € 73,00 € 105,00 € 105,00 €
Zimmersheim 40,00 € 44,00 € 79,00 € 78,00 €
Andere auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Herkunft / Ziel Autoport Sausheim Basler Häfen
Bartenheim 46,00 € 61,00 €
Bartenheim-la-Chaussée 44,00 € 62,00 €
Belfort auf Anfrage auf Anfrage
Blotzheim 53,00 € 66,00 €
Bruebach 34,00 € 79,00 €
Brunstatt 40,00 € 94,00 €
Colmar auf Anfrage auf Anfrage
Didenheim 44,00 € 98,00 €
Dietwiller 25,00 € 65,00 €
Eschentzwiller 25,00 € 72,00 €
Flaxlanden 46,00 € 98,00 €
Frœningen 49,00 € 122,00 €
Geispitzen 35,00 € 62,00 €
Habsheim 23,00 € 70,00 €
Hégenheim 69,00 € 70,00 €
Hésingue 64,00 € 68,00 €
Hochstatt 46,00 € 116,00 €
Huningue 65,00 € 65,00 €
Kembs 38,00 € 68,00 €
Kembs-Loéchlé 48,00 € 68,00 €
Landser 27,00 € 69,00 €
Lutterbach 47,00 € 111,00 €
Morschwiller-le-Bas 55,00 € 118,00 €
Mulhouse 68100 33,00 € 98,00 €
Mulhouse 68200 43,00 € 109,00 €
Pfastatt 46,00 € 108,00 €
Riedisheim 29,00 € 87,00 €
Rixheim 30,00 € 77,00 €
Rosenau 48,00 € 65,00 €
Schlierbach 23,00 € 59,00 €
Sierentz 34,00 € 61,00 €
Saint-Louis 60,00 € 64,00 €
Saint-Louis-la-Chaussée 55,00 € 65,00 €
Steinbrunn-le-Bas 34,00 € 75,00 €
Steinbrunn-le-Haut 40,00 € 82,00 €
Strasbourg auf Anfrage auf Anfrage
Uffheim 39,00 € 65,00 €
Village-Neuf 65,00 € 66,00 €
Waltenheim 38,00 € 65,00 €
Zillisheim 44,00 € 104,00 €
Zimmersheim 29,00 € 77,00 €
Andere auf Anfrage auf Anfrage

Hin- und Rückfahrtstarif = 2x der oben angegebene Transfertarif